1. Startseite
  2. Motoren
  3. Hybrid-Schrittmotor
  4. 1.8° 85mm Hybrid-Schrittmotor

1.8° 85mm Hybrid-Schrittmotor

 1.8° 85mm Hybrid-Schrittmotor

Eigenschaften von 1.8° 85mm Hybrid-Schrittmotor
1. Rahmengröße 85mm mit Schrittwinkel 1.8°
2. 2-phasige oder 4-phasige Wicklungsbauform
3. Gehäuse mit NMB Kugellagern
4. Verbesserte Zuverlässigkeit mit optimalem Haltemoment
5. Flexible Länge für Motorkörper
6. Hi-pot 500V AC 1 Minute

Einsatzgebiete
1. Plasma-Schneidanlage, Brennschneidmaschinen
2. Laserschneidmaschinen
3. Industrieroboter
4. CNC Blechbearbeitungsmaschinen

Spezifikationen für 1.8° 85mm Hybrid-Schrittmotor
Modell Phasenspannung (V) Phasenstrom (A) Schritt Engel (°) Schrittwinkel(Ω) Phaseninduktivität (mH) Haltemoment (g.cm) Zahl von Führungsdraht Rastmoment (g.cm) Rotorträgheit (g.cm2)
85BYGH450A-001 4.4 ≤2 1.8 2.2 10 2.8 8 TBA 1.4
85BYGH450A-002 3 ≤3 1.8 1 4.4 3.5 8 TBA 1.4
85BYGH450B-001 6.4 ≤2 1.8 3.2 12 4 8 TBA 2.7
85BYGH450B-004 1.9 ≤3.5 1.8 0.53 6.5 6.5 4 TBA 2.7
85BYGH450B-008 2.6 ≤6 1.8 0.43 2.5 6.8 8 TBA 2.7
85BYGH450C-001 7.8 ≤2 1.8 3.9 20 7.6 8 TBA 3.6
85BYGH450C-012 5.7 ≤3 1.8 1.9 22 10.5 4 TBA 3.6
85BYGH450D-002 3.2 ≤4 1.8 0.8 3.5 5.5 8 TBA 1.7
85BYGH450D-007 6.4 ≤2 1.8 3.2 15 4.4 8 TBA 1.7
85BYGH350A-001 4 ≤4 1.2 1 4 2.3 TBA TBA 1.1
85BYGH350A-002 7.4 ≤1.75 1.2 4.25 12.3 2.3 TBA TBA 1.1
85BYGH350B-001 4.6 ≤5.8 1.2 0.8 3 4.5 TBA TBA 2.32
85BYGH350B-002 10.8 ≤2 1.2 5.4 23 4.5 TBA TBA 2.32
85BYGH350C-001 13 ≤5.2 1.2 2.5 13.5 6.8 TBA TBA 3.3
Feedback